Valva baolina vy tsy misy harafesina
Topimaso momba ny vokatra
Amin'ny maha-matihaninaMpanamboatra Valva baolina vy tsy misy harafesina, manam-pahaizana manokana amin'ny fanomezana vokatra indostrialy avo lenta izahayValva baolina vy tsy misy harafesinasho an'ny fampiharana manan-danja amin'ny indostrian'ny solika sy entona, fanodinana simika, fitsaboana rano ary famokarana herinaratra.
Ny valva baolina vy tsy misy harafesina dia natao ho an'ny fanaraha-maso azo antoka sy azo antoka amin'ny fanakatonana isaky ny ampahefatra fihodinana, manolotra fampisehoana famehezana tsara dia tsara miaraka amin'ny endrika rafitra kely. Ny vatan'ny valva sy ny baolina dia vita amin'ny vy tsy misy harafesina avo lenta (CF8/304, CF8M/316, na vy tsy misy harafesina duplex), izay miantoka ny fanoherana ny harafesina ambony sy ny faharetan'ny fampiasana azy amin'ny tontolo iainana henjana.
Fepetra ara-teknika
| fikirana | isan-karazany |
|---|---|
| Habe samihafa | NPS ½” hatramin'ny NPS 48″ (DN15 – DN1200) |
| Fanombanana ny tsindry | Kilasy 150 hatramin'ny Kilasy 2500 |
| Karazana fifandraisana | RF, RTJ, BW, PE, misy kofehy |
| Fitaovana vatana | CF8, CF8M, CF3, CF3M, A995 4A/5A, Duplex, Super Duplex, Monel, Inconel, Hastelloy |
| Akora fipetrahana | PTFE, RPTFE, PEEK, Devlon, Mipetraka amin'ny metaly |
| Fenitra momba ny famolavolana | API 6D, API 608, ISO 17292, ASME B16.34 |
| Fenitra momba ny Flange End | ASME B16.5 / B16.47, MSS SP-44 |
| Fenitra fitsapana | API 6D / API 598 |
| Fiarovana amin'ny afo | API 607 / API 6FA |
| Fanarahana ny NACE | MR-0175 / MR-0103 |
| Famoahana fandosirana | ISO 15848 |
Ireo endri-javatra fototra amin'ny Valva baolina vy tsy misy harafesina:
Boribory feno na mihena- Safidy azo ovaina mba hifanaraka amin'ny filàna samihafa amin'ny fikorianan'ny rano
Endrika azo antoka amin'ny afo– Mifanaraka amin'ny fenitra API 607 / API 6FA ho an'ny fampiharana mampidi-doza
Fitaovana anti-static- Misoroka ny loza ateraky ny pitik'afo static amin'ny fitaovana mora mirehitra
Tahon-kazo tsy mipoaka- Miantoka ny fiarovana ny mpampiasa amin'ny toe-javatra misy tsindry avo lenta
Sakanana sy Ra roa sosona (DBB)- Manome fitokana-monina tsara ho an'ny fiarovana amin'ny fikojakojana
Tahon-kazo mivelatra amin'ny hafanana ambony sy cryogenic- Azo ampiasaina amin'ny mari-pana tafahoatra
Fampiharana
Ireo valva baolina vy tsy misy harafesina dia ampiasaina betsaka amin'ireto indostria manaraka ireto:
Solitany sy Gaz- Rafitra fantsona miakatra, afovoany ary midina
Fanodinana simika- Fikirakirana media manimba sy madio avo lenta
Fitsaboana ny rano– Fizarana rano ho an'ny kaominina sy indostrialy
Famokarana herinaratra- Etona, rano fampangatsiahana ary rafitra fanampiny
Fanafody sy Sakafo- Fampiasana ara-pahasalamana mitaky fahadiovana avo lenta
Marina- Rafitra rano an-dranomasina sy ballast izay mitaky fanoherana tsara ny harafesina
Nahoana no misafidy anay ho anaoMpanamboatra Valva baolina vy tsy misy harafesina?
Amin'ny maha-za-draharahaValva baolina vy tsy misy harafesinampanamboatra any Shina, manolotra izahay:
- Toerana famokarana voamarina ISO 9001 miaraka amin'ny fanaraha-maso kalitao hentitra
- Traikefa mihoatra ny 20 taona amin'ny fanamboarana valva
- Vahaolana namboarina manokana – Tendrony fifandraisana namboarina manokana, fitaovana manokana, ary safidy fampandehanana
- Misy serivisy OEM/ODM mifaninana azo alaina
- Fanondranana maneran-tany – Mamatsy any Amerika Avaratra, Eoropa, Afovoany Atsinanana, Azia Atsimo Atsinanana, sy ny sisa
- Fanohanana ara-teknika – Fanampiana ara-teknika ho an'ny fepetra takiana amin'ny fampiharana sarotra
Mifandraisa aminay
Mitady olona azo itokisanaMpanamboatra Valva baolina vy tsy misy harafesinaMifandraisa aminay anio hahazoanao tombam-bidy namboarina manokana.
Akora avy amin'ny vokatra avy amin'ny mpanamboatra valva Newsway
nyMpanamboatra Valva any ShinaFromCHINE, ny vatan'ny valva sy ny fitaovana fanamboarana azy dia azo atolotra amin'nysandokakarazana syCastingkarazana. Eo akaikin'nyInôksaSYVy karbôninafitaovana, izahay koamanamboatra valvaamin'ny fitaovana manokana toy ny titane, firaka nikela, HASTELLOY®*, INCOLOY®, MONEL®, Firaka 20, super-duplex, firaka mahatohitra harafesina ary fitaovana urea grade.
Fitaovana azo ampiasaina amin'ny valva
| Anaran'ny varotra | Laharana UNS | Werkstoff laharana. | manorina | Casting |
| Vy karbônina | K30504 | 1.0402 | A105 | A216 WCB |
| Vy karbônina | 1.046 | A105N | ||
| Vy karbônina ambany mari-pana | K03011 | 1.0508 | A350 LF2 | A352 LCB |
| Vy avo lenta | K03014 | A694 F60 | ||
| Vy nikela 3 1/2 | K32025 | 1.5639 | A350 LF3 | A352 LC3 |
| Krôma 5, Moly 1/2 | K41545 | 1.7362 | A182 F5 | A217 C5 |
| 1 1/4 Chrome, 1/2 Moly | K11572 | 1.7733 | A182 F11 | A217 WC6 |
| K11597 | 1.7335 | |||
| Krôma 2 1/4, Moly 1/2 | K21590 | 1.738 | A182 F22 | A217 WC9 |
| 9 Chrome, 1 Moly | K90941 | 1.7386 | A182 F9 | A217 CW6 |
| X 12 Chrome, 091 Moly | K91560 | 1.4903 | A182 F91 | A217 C12 |
| 13 Krôma | S41000 | A182 F6A | A351 CA15 | |
| 17-4PH | S17400 | 1.4542 | A564 630 | |
| 254 SMo | S31254 | 1.4547 | A182 F44 | A351 CK3MCuN |
| 304 | S30400 | 1.4301 | A182 F304 | A351 CF8 |
| 304L | S30403 | 1.4306 | A182 F304L | A351 CF3 |
| 310S | S31008 | 1.4845 | A182 F310S | A351 CK20 |
| 316 | S31600 | 1.4401 | A182 F316 | A351 CF8M |
| S31600 | 1.4436 | |||
| 316L | S31603 | 1.4404 | A182 F316L | A351 CF3M |
| 316Ti | S31635 | 1.4571 | A182 F316Ti | |
| 317L | S31703 | 1.4438 | A182 F317L | A351CG8M |
| 321 | S32100 | 1.4541 | A182 F321 | |
| 321H | S32109 | 1.4878 | A182 F321H | |
| 347 | S34700 | 1.455 | A182 F347 | A351 CF8C |
| 347H | S34709 | 1.4961 | A182 F347H | |
| 410 | S41000 | 1.4006 | A182 F410 | |
| 904L | N08904 | 1.4539 | A182 F904L | |
| Mpandrafitra 20 | N08020 | 2.466 | B462 N08020 | A351 CN7M |
| Duplex 4462 | S31803 | 1.4462 | A182 F51 | A890 Gr 4A |
| SAF 2507 | S32750 | 1.4469 | A182 F53 | A890 Gr 6A |
| Zeron 100 | S32760 | 1.4501 | A182 F55 | A351 GR CD3MWCuN |
| Ferralium® 255 | S32550 | 1.4507 | A182 F61 | |
| Nicrofer 5923 hMo | N06059 | 2.4605 | B462 N06059 | |
| Nikela 200 | N02200 | 2.4066 | B564 N02200 | |
| Nikela 201 | N02201 | 2.4068 | B564 N02201 | |
| Monel® 400 | N04400 | 2.436 | B564 N04400 | A494 M35-1 |
| Monel® K500 | N05500 | 2.4375 | B865 N05500 | |
| Incoloy® 800 | N08800 | 1.4876 | B564 N08800 | |
| Incoloy® 800H | N08810 | 1.4958 | B564 N08810 | |
| Incoloy® 800HT | N08811 | 1.4959 | B564 N08811 | |
| Incoloy® 825 | N08825 | 2.4858 | B564 N08825 | |
| Inconel® 600 | N06600 | 2.4816 | B564 N06600 | A494 CY40 |
| Inconel® 625 | N06625 | 2.4856 | B564 N06625 | A494 CW 6MC |
| Hastelloy® B2 | N10665 | 2.4617 | B564 N10665 | A494 N 12MV |
| Hastelloy® B3 | N10675 | 2.46 | B564 N10675 | |
| Hastelloy® C22 | N06022 | 2.4602 | B574 N06022 | A494 CX2MW |
| Hastelloy® C276 | N10276 | 2.4819 | B564 N10276 | |
| Hastelloy® C4 | N06455 | 2.461 | B574 N06455 | |
| Titane GR. 1 | R50250 | 3.7025 | B381 F1 | B367 C1 |
| Titane GR. 2 | R50400 | 3.7035 | B381 F2 | B367 C2 |
| Titane GR. 3 | R50550 | 3.7055 | B381 F3 | B367 C3 |
| Titane GR. 5 | R56400 | 3.7165 | B381 F5 | B367 C5 |
| Titane GR. 7 | R52400 | 3.7235 | B381 F7 | B367 C7 |
| Titane GR. 12 | R53400 | 3.7225 | B381 F12 | B367 C12 |
| Zirkonium® 702 | R60702 | B493 R60702 | ||
| Zirkonium® 705 | R60705 | B493 R60705 |











